Hospitais em São José do Inhacorá - Rio Grande do Sul 5w1v5k
Você também pode gostar: 2e6s2s
Relação de Estabelecimentos, Hospitais, Postos Médicos, Clínicas e Profissionais de saúde inhacoraense w6v2g
Nesta listagem além dos hospitais em São José do Inhacorá, enumeramos também todos estabelecimentos médicos e profissionais de saúde do município de São José do Inhacorá-RS registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde com seus respectivos nome fantasia ou nome empresarial, tipo de atendimento, endereço e o telefone.
Nome | Tipo de Atendimento | Endereço | Telefone/Fax |
---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO INHACORA RS | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE | RUA LEOPOLDO ROCKENBACH, 154, CENTRO, CEP: 98958000 | 55 3616 0253 |
KUHN FISIOTERAPIA LTDA | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | RUA JOAO KUHN, 325, CENTRO, CEP: 98958000 | 5596707394 |
GESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | AMANDIO JAHN, 523, CENTRO, CEP: 98958000 | 55 35381233 |
MEYER E MEYER LTDA | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | RUA DA IGREJA, 234, CENTRO, CEP: 98958000 | 5584299182 |
POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO | POSTO DE SAUDE | RUA CASTELO BRANCO, S/N, INTERIOR, CEP: 98958000 | 55 3616 0253 |
POSTO DE SAUDE MATO QUEIMADO SAO JOSE DO INHACORA | POSTO DE SAUDE | LINHA MATO QUEIMADO, S/N, INTERIOR, CEP: 98958000 | 55 3616 0253 |
UNIDADE SANITARIA SEDE PSF SJI | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | RUA LEOPOLDO ROCKENBACH, 154, CENTRO, CEP: 98958000 | 5536160253 |
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS SAO JOSE DO INHACORA | PRONTO ATENDIMENTO | RUA MADRE TECHILDA, 154, CENTRO, CEP: 98958000 | 5536160128 |
Versículo do Dia:
Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
(2 Timóteo 1:7)
Bíblia Online
Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
(2 Timóteo 1:7)
Bíblia Online